Permit acquisition list
許可取得一覧
処分業
-
環境省 「優良産廃処理業者認定制度」の優良基準適合認定を受けたもの。
-
東京都「第三者評価機関による優良業者認定制度」において「産廃エキスパート」の基準適合認定を受けたもの。
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
横にスクロールしてご覧ください
| 許可取自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 00770005618 | 2028年07月12日 | 中間処理 |
|
一般廃棄物(東京都23区)
横にスクロールしてご覧ください
| 許可取自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区 | 1234 | 2026年06月30日 | 処分 (最終処分を除く) |
収集運搬業
産業廃棄物
横にスクロールしてご覧ください
| 許可取自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 00300005618 | 2030年10月15日 | 収集・運搬 |
|
| 秋田県 | 00504005618 | 2032年10月31日 | 収集・運搬 |
|
| 山形県 | 00609005618 | 2030年10月30日 | 収集・運搬 |
|
| 宮城県 | 00400005618 | 2030年12月14日 | 収集・運搬 |
|
| 福島県 | 00707005618 | 2030年8月31日 | 収集・運搬 |
|
| 茨城県 | 00801005618 | 2028年03月06日 | 収集・運搬 |
|
| 栃木県 | 00900005618 | 2032年03月12日 | 収集・運搬 |
|
| 群馬県 | 01000005618 | 2030年03月07日 | 収集・運搬 |
|
| 埼玉県 | 01101005618 | 2032年02月03日 | 収集・運搬 |
|
| 千葉県 | 01200005618 | 2030年12月13日 | 収集・運搬 |
|
| 東京都 | 1310005618 | 2027年11月29日 | 収集・運搬 |
|
| 神奈川県 | 01403005618 | 2028年03月31日 | 収集・運搬 |
|
| 新潟県 | 01509005618 | 2032年12月20日 | 収集・運搬 |
|
| 山梨県 | 01900005618 | 2028年04月24日 | 収集・運搬 |
|
| 長野県 | 2009005618 | 2032年11月13日 | 収集・運搬 |
|
| 静岡県 | 02201005618 | 2029年01月22日 | 収集・運搬 |
|
| 愛知県 | 02300005618 | 2029年03月03日 | 収集・運搬 |
|
| 三重県 | 02400005618 | 2031年08月03日 | 収集・運搬 |
|
| 奈良県 | 02900005618 | 2028年12月26日 | 収集・運搬 | |
| 富山県 | 01606005618 | 2031年08月26日 | 収集・運搬 |
|
| 熊本県 | 04305005618 | 2029年03月19日 | 収集・運搬 |
|
特別管理産業廃棄物
横にスクロールしてご覧ください
| 許可取自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 業の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 00350005618 | 2027年1月16日 | 収集・運搬 | |
| 秋田県 | 00554005618 | 2030年04月03日 | 収集・運搬 |
|
| 山形県 | 00659005618 | 2030年04月11日 | 収集・運搬 |
|
| 福島県 | 00757005618 | 2029年08月22日 | 収集・運搬 |
|
| 宮城県 | 00450005618 | 2032年08月07日 | 収集・運搬 |
|
| 茨城県 | 00851005618 | 2029年08月10日 | 収集・運搬 |
|
| 栃木県 | 00950005618 | 2029年08月02日 | 収集・運搬 |
|
| 群馬県 | 01050005618 | 2030年02月22日 | 収集・運搬 |
|
| 埼玉県 | 01151005618 | 2029年06月30日 | 収集・運搬 |
|
| 千葉県 | 01250005618 | 2030年03月28日 | 収集・運搬 |
|
| 東京都 | 1350005618 | 2029年09月16日 | 収集・運搬 |
|
| 神奈川県 | 01453005618 | 2029年06月20日 | 収集・運搬 |
|
| 新潟県 | 01559005618 | 2030年03月01日 | 収集・運搬 |
|
| 山梨県 | 01950005618 | 2030年07月25日 | 収集・運搬 |
|
| 長野県 | 2059005618 | 2031年03月29日 | 収集・運搬 |
|
一般廃棄物
その他の許可
横にスクロールしてご覧ください
| 許可種類 | 取得自治体 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|
| 建築物排水管清掃業 | 東京都 | 15排第66号 | 2027年09月15日 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 東京都 | 56貯第347号 | 2029年11月26日 |
| 建設業 | 東京都 | (特-4)第116703 | 2027年04月09日 |
| 計量証明書 | 江戸川区 | 第1065号 | - |
| 江東区 | 第804号 | - | |
| 江東区 | 第1143号 | - | |
| 毒物劇物一般販売業 | 江戸川区 | 20江衛薬11第8号 | 2026年09月23日 |
| 古物商 | 千葉県 | 第441050001812 | - |
| 登録再生利用事業者 (メタン化事業) |
農林水産省 経済産業省 環境省 |
13-9-2 | 2030年11月07日 |
| 登録再生利用事業者 (肥料化事業) |
農林水産省 環境省 |
8-13 | 2031年04月01日 |
| 自動車整備業 | 関東運輸局 | 関自整第741 | |
| 引取業者 | 千葉県 | 20121003316 | 2027年6月14日 |
| 一般区域貨物自動車運送事業 | 東京陸運局 | 72東陸自2貨2 第1907号の36 |